應用 | HCDGK-I/II | |
混用品種 | 2-30ml | |
出廠這樣才能 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
分裝精度等級 | ≤±1% | |
24v電源 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
主動性上塞率 | ≥99% | |
汽源 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
輸出功率 | 2.0 kw | |
設備毛重 | 550 kg | |
形態的尺寸 | 1800*1000*1500mm |
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: 海口新茶嫩茶wx:Sitemap.xml 辦理登岸